|
Location of NETS Technicians for this Week |
|
|
| 07-21-08 | 07-22-08 | 07-23-08 | 07-24-08 | 07-25-08 | |
| States | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Alabama | |||||
| Arizona | |||||
| Arkansas | |||||
| California | YES | YES | YES | YES | YES |
| N. Carolina | |||||
| S. Carolina | |||||
| Connecticut | YES | YES | YES | YES | YES |
| Delaware | |||||
| Florida | YES | YES | YES | YES | YES |
| Georgia | |||||
| Hawaii | |||||
| Illinois | |||||
| Idaho | |||||
| Indiana | |||||
| Kansas | |||||
| Kentucky | |||||
| Louisiana | |||||
| Maine | YES | YES | YES | YES | YES |
| Maryland | |||||
| Massachusetts | YES | YES | YES | YES | YES |
| Michigan | |||||
| Minnesota | |||||
| Mississippi | |||||
| Missouri | |||||
| Montana | |||||
| Nevada | |||||
| New Hampshire | YES | YES | YES | YES | YES |
| New Jersey | YES | YES | YES | YES | YES |
| New York | YES | YES | YES | YES | YES |
| Ohio | |||||
| Oklahoma | |||||
| Pennsylvania | YES | YES | YES | YES | YES |
| Rhode Island | YES | YES | YES | YES | YES |
| Tennessee | |||||
| Texas | |||||
| Vermont | YES | YES | YES | YES | YES |
| Virginia | |||||
| W. Virginia | |||||
| Washington | |||||
| Wisconsin |